(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Забор крови из пальца автоматическим скарификатором | ||
Забор крови из вены | ||
Забор мазка из зева и носа | ||
Выезд мобильной машины на ПЦР COVID-19 |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Общий анализ крови на анализаторе | ||
Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | ||
Ретикулоциты | ||
Мазок крови на атипичные мононуклеары | ||
Исследование на малярийный плазмодий |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Общий анализ мочи на анализаторе | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | ||
Желчные пигменты в моче (качественный) | ||
Исследование кала на простейшие и гельминты ручным методом | ||
Общий анализ кала на автоматическом анализаторе (микроскопия, скрытая кровь) | ||
Исследование перианального соскоба ручным методом | ||
Копрограмма | ||
Исследование кала на скрытую кровь ручным методом (качественный) | ||
Определение степени чистоты гинекологического мазка | ||
Исследование урогенитального мазка | ||
Риноцитограмма |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Микрореакция с кардиолипиновым антигеном | ||
Определение группы крови по системе AB(0) и резус-фактора |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Протромбиновое время с расчетом протромбинового индекса и международного нормализованного отношения. (ПВ-ПТИ-МНО) | ||
Тромбиновое время | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время. (АЧТВ) | ||
Фибриноген | ||
Д-Димер | ||
Антитромбин III | ||
Время длительности кровотечения | ||
Время свертывания крови |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Общий белок | ||
Альбумин | ||
Мочевина | ||
Креатинин | ||
Мочевая кислота | ||
Глюкоза | ||
Билирубин общий | ||
Билирубин прямой | ||
Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | ||
Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | ||
Щелочная фосфотаза | ||
а-Амилаза | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||
Железо | ||
Холестерин общий | ||
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | ||
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | ||
Триглицериды | ||
С-реактивный белок | ||
Ревматоидный фактор | ||
Антистрептолизин — О | ||
Электролиты крови (Na/K/Cl) | ||
Кальций общий | ||
Магний |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Определение РНК коронавируса SARS-COV-2 (COVID-19) | ||
Определение РНК коронавируса SARS-COV-2 (COVID-19) (ускоренный / 4 часа) | ||
Вирус гепатита B (количественный) | ||
Вирус гепатита B (качественный) | ||
Вирус гепатита C (количественный) | ||
Вирус гепатита C (качественный) | ||
Вирус гепатита D (качественный) | ||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) (качественный) | ||
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (качественный) | ||
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealiticum) (качественный) | ||
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) (качественный) | ||
Токсоплазмоз (Toxoplazma gondii) (качественный) | ||
Хеликобактериоз (Helicobacter pilory) (качественный) | ||
Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (качественный) | ||
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) (качественный) | ||
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) (качественный) | ||
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (качественный) | ||
Кандидоз (Candida albicans) (качественный) | ||
ЦМВ (Цитомегаловирус) (качественный) | ||
ВПГ (Вирус простого герпеса) 1,2 типа (качественный) | ||
ВЭБ (Вирус Эпштейна — Барра) (качественный) | ||
ВПЧ (Вирус папилломы человека 16/18) (качественный) | ||
ВПЧ высокого канцерогенного риска (Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) (качественный) | ||
Краснуха (Rubella) (качественный) |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Антитела IgG на коронавирус SARS-COV-2 (COVID-19) | ||
Антитела IgM на коронавирус SARS-COV-2 (COVID-19) | ||
Антитела к коронавирусу к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (количественный) |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Гепатит А — HAV IgM | ||
Гепатит А — HAV Аg | ||
Гепатит В — HBsAg | ||
Гепатит В — HBsAg (подтверждающий) | ||
Гепатит В — HBsAg (антитела) | ||
Гепатит В — HBcAg IgМ | ||
Гепатит В — HBcAg (антитела) | ||
Гепатит В — HBеAg | ||
Гепатит В — HBе IgG | ||
Гепатит С — Anti-HCV | ||
Гепатит С — Anti-HCV (подтверждающий) | ||
Гепатит D — IgM | ||
Гепатит E — IgM |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Цитомегаловирус — IgM | ||
Цитомегаловирус — IgG | ||
Цитомегаловирус — IgG авидность | ||
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа — IgM | ||
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа — IgG | ||
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа — IgG авидность | ||
Токсоплазмоз (Toxoplasma Gondii) — IgM | ||
Токсоплазмоз (Toxoplasma Gondii) — IgG | ||
Токсоплазмоз (Toxoplasma Gondii) — IgG авидность | ||
Антитела IgM к капсидному антигену Вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ/Anti-EBVCA — IgM) | ||
Антитела IgG к капсидному антигену Вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ/Anti-EBVCA — IgG) | ||
Антитела IgG к ядерному антигену Вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ/Anti-EBNA — IgG) | ||
Антитела IgG к раннему антигену Вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ/Anti-EBEA — IgG) | ||
Краснуха — IgМ | ||
Краснуха — IgG | ||
Краснуха — IgG авидность | ||
Корь — IgМ |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) — IgA | ||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) — IgM | ||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) — IgG | ||
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) — IgA | ||
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) — IgG | ||
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) — IgA | ||
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) — IgG | ||
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) — IgA | ||
Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) — IgG | ||
Сифилис (Treponema pallidum) — IgM | ||
Сифилис (Treponema pallidum) — IgG |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Хламидия (Chlamydophila pneumoniae) — IgА | ||
Хламидия (Chlamydophila pneumoniae) — IgM | ||
Хламидия (Chlamydophila pneumoniae) — IgG | ||
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae) — IgG | ||
Бруцеллез (Brucella) — IgA | ||
Бруцеллез (Brucella) — IgM | ||
Бруцеллез (Brucella) — IgG | ||
Хеликобактер (Helicobacter pylori) | ||
Кандидоз (Candida albicans) — IgG | ||
Аспергиллез (Aspergillus fumigatus) — IgG |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Токсокароз (Toxocara canis) — IgG | ||
Описторхоз (Opisthorchis felineus) — IgM | ||
Описторхоз (Opisthorchis felineus) — IgG | ||
Трихинеллез (Trichinella spiralis) — IgG | ||
Эхинококк (Echinococcus granulosus) — IgG | ||
Аскарида (Ascaris lumbricoides) — IgG | ||
Лямблиоз (Giardia Lamblia) антитела суммарные — IgA/igM/IgG | ||
Лямблиоз (Giardia Lamblia) — IgM | ||
Лямблиоз (Giardia Lamblia) — антиген |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
ТТГ — Тиреотропный гормон | ||
Т3 — Трийодтиронин (общий) | ||
Т4 — Тироксин (общий) | ||
Т3 — Трийодтиронин (свободный) | ||
Т4 — Тироксин (свободный) | ||
ТГ — Тиреоглобулин | ||
Anti-ТГ — Антитела к тиреоглобулину | ||
Anti-ТПО — Антитела к тиреопероксидазе |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Пролактин | ||
Прогестерон | ||
Тестостерон | ||
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | ||
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Кортизол | ||
Инсулин |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Антиген СА-125 (яичники) | ||
Антиген СА-19-9 (желудок, поджелудочная железа) | ||
Антиген СА-15-3 (молочная железа) | ||
РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | ||
ПСА (Простат специфический антиген (общий)) | ||
ПСА (Простат специфический антиген (свободный)) | ||
АФП (Альфа-фетопротеин (печень, яичники)) | ||
ХГЧ (Хорионического гонадотропина человека) |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Ферритин | ||
IgE общий | ||
Интерлейкин-6 |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Т3 — Трийодтиронин (общий) | ||
Т4 — Тироксин (общий) | ||
Т3 — Трийодтиронин (свободный) | ||
Т4 — Тироксин (свободный) | ||
Anti-ТПО — Антитела к тиреопероксидазе | ||
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | ||
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | ||
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | ||
Пролактин | ||
Прогестерон | ||
Эстрадиол | ||
β-ХГЧ (Бета — Хорионического гонадотропина человека) | ||
Тестостерон | ||
Паратгормон | ||
Альдостерон | ||
Кортизол | ||
Инсулин | ||
17-ОН-Прогестерон | ||
ДГЭА-Сульфат (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | ||
Соматотропный гормон | ||
Кальцитонин |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
Антиген СА-125 (яичники) | ||
Антиген СА-19-9 (желудок, поджелудочная железа) | ||
Антиген СА-15-3 (молочная железа) | ||
РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | ||
АФП (Альфа-фетопротеин (печень, яичники)) | ||
ПСА (Простат специфический антиген (общий)) |
(день) |
(тенге) |
|
---|---|---|
С-пептид | ||
Ферритин | ||
Прокальцитонин | ||
Остеокальцин | ||
25-OH витамин D |